Taekwon-Do ITF w Japonii - Taekwondo Hwarang Pak Moo Gwan (w tym wszystkie TUL)
Reprezentanci ITF Korea Pn.
strona www: https://www.taekwon-do-pakdojo.com/
facebook: https://www.facebook.com/TaekwondoHwarangPakBukan
kanał YouTube: Taekwondo Hwarang Pak Moo Gwan
https://www.instagram.com/hwarang.pak.bukan/
Nr TUL | stopień/kolor pasa | TUL |
---|---|---|
– | Biały pas (10 klasa) | Saju Chilgi (사주지르기) |
– | Biały pas (10 klasa) | Saju Makki (사주막기) |
1 | Żółty pas (9 klasa) | chonji |
2 | Żółty pas (8 klasa) | Dangun (단군) |
3 | Zielony pas (7 klasa) | Dosan (도산) |
4 | Zielony pas (6 klasa) | Wonyo (원효) |
5 | Niebieski pas (5 klasa) | Julgok (율곡) |
6 | Niebieski pas (4 klasa) | Chunggun (중근) |
7 | Czerwony pas (III klasa) | Taege (퇴계) |
8 | Czerwony pas (II klasa) | Farang (화랑) |
9 | Czerwony pas (1 klasa) | Chunmu (충무) |
10 | Czarny pas (1 dan) | Gwangae (광개) |
11 | Czarny pas (1 dan) | Poun (포은) |
12 | Czarny pas (1 dan) | Gyebaek (계백) |
13 | Czarny pas (2 dan) | Wiam |
14 | Czarny pas (2 dan) | Chunjang (충장) |
15 | Czarny pas (2 dan) | Dżucze (주체) |
16 | Czarny pas (3 dan) | Samil (삼일) |
17 | Czarny pas (3 dan) | Yushin (유신) |
18 | Czarny pas (3 dan) | Chaeyoung (최영) |
19 | Czarny pas (4 dan) | Younge (연개) |
20 | Czarny pas (4 dan) | Eulji (을지) |
21 | Czarny pas (4 dan) | Munmu (문무) |
22 | Czarny pas (5 dan) | Sosan (서산) |
23 | Czarny pas (5 dan) | Sejong (세종) |
24 | Czarny pas (5 dan) | Tongil (통일) |
TUL - przejście z 3-ciej rubryki tabeli lub: Playlista
DVD: Introduction to Taekwon-Do (2017, 2 DVD 169 min.)
Komentarze
Prześlij komentarz